


















Specifiche
Amazfit GTR 47mm | Amazfit GTR 42mm | |
---|---|---|
Dimensioni | 47.2 x 47.2 x 10.75 mm | 42.6 x 42.6 x 9.2 mm |
Peso(senza cinturino) | AMAZFIT GTR 47mm lega dialluminio: Circa 36g | Circa 25,5g |
Livello di resistenza ad acqua & polvere | 5 ATM | 5 ATM |
Schermo | 1.39" AMOLED, risoluzione 454x454, 326 ppi | 1.2" AMOLED, risoluzione 390x390, 326 ppi |
Touch screen | Corning Gorilla 3 Vetro temperato + rivestimento anti-impronta | Corning Gorilla 3 vetro temperato + rivestimento anti-impronta |
Tipi di cinturini standard per l’orologio | AMAZFIT GTR 47 mm lega di alluminio: Cinturino in pelle marrone | AMAZFIT GTR 42 mm Nero stellato: Cinturino nero in silicone |
Larghezza cinturino | 22 mm | 20 mm |
Sensori | BioTrackerTM PPG sensore ottico di tracciamento biologico Sensore di accelerazione a 6-assi Sensore geomagnetico a 3-assi Sensore pressione atmosferica Sensore capacitivo Sensore luce ambiente | |
Posizionamento | GPS+GLONASS | |
Connettività | BT5.0 BLE | |
Batteria | 410mAh LiPo | 195mAh LiPo |
Metodo di ricarica | Base di ricarica magnetica, 2Pin Pogo Pin ricarica | |
Durata teorica ricarica | Circa 2 ore | |
Durata batteria | Tipico scenario di utilizzo: 24 giorniFrequenza cardiaca sempre attiva, monitoraggio del sonno, 150 notifiche push con illuminazione dello schermo, sollevare il polso per vedere lo schermo 30 volte, correre o allenarsi 3 volte a settimana per 30 minuti con GPS acceso e 5 minuti per altre operazioni. Modalità orologio di base: 74 giorniDisattiva Bluetooth, la frequenza cardiaca e altre funzioni e solleva il polso per vedere lo schermo 100 volte al giorno. GPS continuamente acceso: 40 oreLa durata della batteria può variare in base all’utilizzo, alle impostazioni e ad altri fattori, e i risultati effettivi potrebbero essere diversi. | Tipico scenario di utilizzo: 12 giorniFrequenza cardiaca sempre attiva, monitoraggio del sonno, 150 notifiche push con illuminazione dello schermo, sollevare il polso per vedere lo schermo 30 volte, correre o allenarsi 3 volte a settimana per 30 minuti con GPS acceso e 5 minuti per altre operazioni. Modalità orologio di base: 34 giorniDisattiva Bluetooth, la frequenza cardiaca e altre funzioni e solleva il polso per vedere lo schermo 100 volte al giorno. GPS continuamente acceso: 22 oreLa durata della batteria può variare in base all’utilizzo, alle impostazioni e ad altri fattori, e i risultati effettivi potrebbero essere diversi. |
Materiali cassa | Metallo, ceramica di zirconio microcristallino, materiali polimerici | |
Dispositivi supportati | Android 5.0 e versioni successive, iOS 10.0 e versioni successive | |
Accessori | Base di ricarica magnetica, manuale d'istruzione | |
App | Zepp App (precedentemente noto come Amazfit App) |
Potrebbe piacerti anche
There is no related products to display.

per il momento va bene
tranne il fatto che il primo ha funzionato solo un giorno,comunque mi è stato sostituito in garanzia solo che non capisco il fatto che ho dovuto pagare per l'invio nonostante fosse in garanzia